EUROPROFILE HEM


UTILIZARE EUROPROFILE HEM:

Din gama europrofilelor, HEM – urile au cea mai mare rezistenta la greutate si eforturi. Aceste profile sunt folosite la constructii metalice foarte mari si diferite confectii metalice industriale de utilaje grele.

 

CARACTERISTICI TEHNICE HEM:
Standard de fabricatie: DIN 1025/ EN 10034; Calitate otel: S 235, S 275, S 355; Lungimi de fabricatie: 12m, 12.1m, 14.1m, 15.1 m, 18,1m
Dimensiuni standard de fabricatie si livrare pentru europrofile HEM:
HEM Greutate (kg/ml) Dimensiuni (mm) Sectiune Modulul sectiunii imagine hea
cm² cm³
h b s t F Wx Wy
100 42,8 120 106 12 20 53,2 190,0 75,3
120 53,4 140 126 12,5 21 66,4 288,0 112,0
140 64,8 160 146 13 22 80,6 411,0 157,0
160 78,1 180 166 14 23 97,1 566,0 212,0
180 91,1 200 186 14,5 24 113,0 748,0 277,0  
200 106,0 220 206 15 25 131,0 967,0 354,0 schita hea si heb
220 120,0 240 226 15,5 26 149,0 1220,0 444,0
240 160,0 270 248 18 32 200,0 1800,0 657,0
260 176,0 290 268 18 32,5 220,0 2160,0 780,0
280 194,0 310 288 18,5 33 240,0 2550,0 914,0
300 224,0 340 310 21 39 303,0 3480,0 1250,0
320 251,0 359 309 21 40 312,0 3800,0 1280,0
340 254,0 377 309 21 40 316,0 4050,0 1280,0
360 256,0 395 308 21 40 319,0 4300,0 1270,0
400 262,0 432 307 21 40 326,0 4820,0 1260,0
450 270,0 478 307 21 40 335,0 5500,0 1260,0
500 277,0 524 306 21 40 344,0 6180,0 1250,0
550 285,0 572 306 21 40 354,0 6920,0 1250,0 Click pentru poza mare.
600 292,0 620 305 21 40 364,0 7660,0 1240,0  
650 300,0 668 305 21 40 374,0 8430,0 1240,0  
700 309,0 716 304 21 40 383,0 9200,0 1240,0  
800 325,0 814 303 21 40 404,0 10870,0 1230,0  
900 341,0 910 302 21 40 424,0 12540,0 1220,0  
1000 358,0 1008 302 21 40 444,0 14330,0 1220,0  

*Pentru a primi o oferta de europrofile HEM, adaptata nevoilor dumneavoastra, va rugam dati click aici si completati formularul.