EUROPROFILE IPE


UTILIZARE EUROPROFILE IPE:

Datorita avantajului europrofilelor IPE, acela de a fi mult mai usoare decat produsele standard. Acestea sunt folosite la diverse constructii metalice mari si complexe. De asemenea forma europrofilelor IPE permite o mai mare flexibilitate in designul arhitectural.

 

CARACTERISTICI TEHNICE IPE:
Standard de fabricatie: DIN 1025/5- EN 10034; Calitate otel: S 235, S 275, S 355; Lungimi de fabricatie: 12m, 12.1m, 14.1m, 15.1 m, 18,1m
Dimensiuni standard de fabricatie si livrare pentru Europrofile IPE:
IPE Greutate (kg/ml) Dimensiuni (mm) Sectiune Modulul sectiunii
cm² cm³
h b s t F Wx Wy
80 6,20 80 46 3,8 5,2 7,64 20,03 3,69
100 8,30 100 55 4,1 5,7 10,32 34,20 5,79
120 10,70 120 64 4,4 6,3 13,21 52,96 8,65
140 13,20 140 73 4,7 6,9 16,43 77,32 12,31
160 16,20 160 82 5,0 7,4 20,09 108,70 16,66  
180 19,30 180 91 5,3 8,0 23,95 146,30 22,16 schita inp si ipe
200 23,00 200 100 5,6 8,5 28,48 194,30 28,47
220 26,90 220 110 5,9 9,2 33,37 252,00 37,25
240 31,50 240 120 6,2 9,8 39,12 324,30 47,27
270 37,00 270 135 6,6 10,2 45,94 428,90 62,20
300 43,30 300 150 7,1 10,7 53,81 557,10 80,50
330 50,40 330 160 7,5 11,5 62,61 713,10 98,52
360 58,60 360 170 8,0 12,7 72,73 903,60 122,80
400 68,00 400 180 8,6 13,5 84,46 1156,00 146,40
450 80,00 450 190 9,4 14,6 98,82 1500,00 176,40
500 93,00 500 200 10,2 16,0 115,50 1928,00 214,20
550 109,00 550 210 11,1 17,2 134,40 2441,00 254,10
600 125,00 600 220 12,0 19,0 156,00 3069,00 307,90 Click pentru poza mare.

*Pentru a primi o oferta concreta specifica nevoilor dumneavoastra va rugam dati click aici.