TABLA DECAPATA


Date tehnice tabla decapata:

- Calitate otel conform EN 10130: DC01, DC03, DC04, DC05, DC06.

- Toleranta la dimensiuni si forma, conform SR EN 10131/EN 10131

- Livrare: rulouri sau foi, diverse dimensiuni, functie de necesarul din proiect.

 

Utilizare tabla decapata:
Tabla decapata se utilizeaza in multiple domenii de activitate cum ar fi: confectii metalice, constructii metalice si mecanice, industria autovehiculelor, masini agricole, tubulaturi, producerea de tabla tip tigla, articole de menaj, industria publicitara, cutii, firide, hale etc. Distribiun in atat in Bucuresti, Jud. Mures, cat si in toata tara indiferent de cantitate.

tabla decapata imagine

tabla decapata schita


Dimensiuni standard de debitare/livrare** pentru tabla decapata din rulou in foi:

 

Grosime
(s) mm
Greutate
Kg/mp
Dimensiuni L x l tabla decapata 2
Greutate Kg/foaie
1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
0.40 3.14 6.28 9.81 14.13
0.50 3.93 7.85 12.27 17.66
0.60 4.71 9.42 14.72 21.20
0.70 5.50 10.99 17.17 24.73
0.80 6.28 12.56 19.63 28.26
0.90 7.07 14.13 22.08 31.79  
0.95 7.46 14.92 23.30 33.56  
1.00 7.85 15.70 24.53 35.33
1.10 8.64 17.27 26.98 38.86
1.20 9.42 18.84 29.44 42.39
1.25 9.81 19.63 30.66 44.16
1.50 11.78 23.55 36.80 52.99
2.00 15.70 31.40 49.06 70.65
2.50 19.63 39.25 61.33 88.31
3.00 23.55 47.10 73.59 105.98

*Pentru a beneficia de o oferta concreta la tabla decapata, va rugam sa dati click aici.