TABLA GROASA LAMINATA LA CALD – LTG


Date tehnice tabla neagra groasa – LTG

- Calitate otel: conform SR EN 10025 / EN 10025; SR EN 10028 / EN 10028; SR EN 10207 / EN 10207

- Toleranta la dimensiuni si forma, conform: SR EN 10029 / EN 10029

- Categoria A conform ABS-LLOYD pentru tabla navala.

- HII conform DIN 17155-85 pentru placi de cazane

- Margini: rezultate din laminare sau taiate.

 

Utilizare tabla neagra groasa LTG:
Tabla neagra groasa laminata la cald – LTG este o tabla speciala ce se utilizeaza in special in industria navala, la constructia de nave si diferite parti componente ale acestora, avand o mare rezistenta la coroziune si abraziune. De asemenea tabla neagra groasa LTG se foloseste la producerea de recipiente sub presiune.

imagine orientativa
schita tabla neagra


Dimensiuni standard de livrare** pentru tabla groasa laminata la cald – LTG:

 

Grosime
(s) mm
Greutate
Kg/mp
Dimensiuni L x l
Greutate Kg/foaie
1500 x 6000 2000 x 6000 2500 x 6000 2000 x 8000 2500 x 8000
5.00 39.25 353 471 589 628 785
6.00 47.10 424 565 707 754 942
7.00 54.95 495 659 824 879 1099
8.00 62.80 565 754 942 1005 1256
9.00 70.65 636 848 1060 1130 1413
10.00 78.50 707 942 1178 1256 1570
12.00 94.20 848 1130 1413 1507 1884
14.00 109.90 989 1319 1649 1758 2198
15.00 117.75 1060 1413 1766 1884 2355
16.00 125.60 1130 1507 1884 2010 2512
18.00 141.30 1272 1696 2120 2261 2826
20.00 157.00 1413 1884 2355 2512 3140
22.00 172.70 1554 2072 2591 2763 3454
25.00 196.25 1766 2355 2944 3140 3925
28.00 219.80 1978 2638 3297 3517 4396
30.00 235.50 2120 2826 3533 3768 4710
35.00 274.75 2473 3297 4121 4396 5495
40.00 314.00 2826 3768 4710 5024 6280
45.00 353.25 3179 4239 5299 5652 7065
50.00 392.50 3533 4710 5888 6280 7850
60.00 471.00 4239 5652 7065 7536 9420
70.00 549.50 4946 6594 8243 8792 10990
80.00 628.00 5652 7536 9420 10048 12560
90.00 706.50 6359 8478 10598 11304 14130
100.00 785.00 7065 9420 11775 12560 15700

*Pentru o oferta de pret la tabla groasa, va rugam sa completati formularul de cerere de oferta dand click aici.
In functie de cantitate, calitate, tipodimensiune, preturile difera semnificativ.