TABLA STRIATA
Date tehnice tabla striata:
- Standarde de fabricatie: EN 10025/90+A1/93
- Calitatea otelului: S235, S275, S355
- Livrare in rulou sau foaie.
Utilizare tabla striata:
Tabla striata se foloseste cu preponderenta la executia de scari, cai acces, in zonele cu pericol de alunecare. Se utilizeaza in constructii navale, constructii industriale, constructii metalice si pentru diverse confectii metalice.


Dimensiuni standard de livrare* pentru tabla striata:
| Grosime (s) mm |
Greutate Kg/mp |
Dimensiuni L x l | ||||||
| Greutate Kg/foaie | ||||||||
| 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | ||||||
| Lacrima | Romb | Lacrima | Romb | Lacrima | Romb | Lacrima | Romb | |
| 2.00 | 17.70 | - | 35.40 | - | 55.31 | - | 79.65 | - |
| 2.50 | 21.63 | 23.63 | 43.26 | 47.26 | 67.59 | 73.84 | 97.34 | 106.34 |
| 3.00 | 25.55 | 27.55 | 51.10 | 55.10 | 79.84 | 86.09 | 114.98 | 123.98 |
| 4.00 | 33.40 | 35.40 | 66.80 | 70.80 | 104.38 | 110.63 | 150.30 | 159.30 |
| 5.00 | 41.25 | 43.25 | 82.50 | 86.50 | 128.91 | 135.16 | 185.63 | 194.63 |
| 6.00 | 49.10 | 51.10 | 98.20 | 102.20 | 153.44 | 159.69 | 220.95 | 229.95 |
| 8.00 | 64.80 | 66.80 | 129.60 | 133.60 | 202.50 | 208.75 | 291.60 | 300.60 |
| 10.00 | 90.50 | 92.50 | 181.00 | 185.00 | 282.81 | 289.06 | 407.25 | 416.25 |
* Pentru a beneficia de o oferta actualizata si adaptata nevoilor dumneavoastra, va rugam dati click aici si completati formularul.







