TEAVA FARA SUDURA
UTILIZARE TEAVA FARA SUDURA:
In general tevile fara sudura se utilizeaza la transportul gazelor sau ind. Petrochimica. Sunt special fabricate si testate pentru a rezista sub presiuni mari de lucru pe timp indelungat.
CARACTERISTICI TEHNICE TEAVA FARA SUDURA:
- Standarde de fabricatie: EN 10208, API 5L, API 5B
- Calitate otel: Gr.A, Gr.B
- Lungimi de fabricatie: intre 6 – 12 ml
- Livrare: legaturi sau bare individuale.

Dimensiuni standard de fabricatie / livrare pentru tevi fara sudura:
| TEAVA FARA SUDURA |
Grosime (s) mm | |||||||||||||||||
| 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,3 | 11,1 | 11,9 | 12,7 | |
| Diametru (d) mm |
Greutate kg/ml | |||||||||||||||||
| 33,4 | 2,18 | 2,38 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,44 | 3,62 | 3,84 | 4,05 | 4,26 | 4,61 | 4,97 | 5,30 | 5,60 | ||||
| 42,2 | 2,81 | 3,08 | 3,43 | 3,77 | 4,10 | 4,51 | 4,74 | 5,05 | 5,36 | 5,65 | 6,15 | 6,68 | 7,19 | 7,66 | 8,10 | 8,51 | 8,89 | 9,24 |
| 48,3 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,76 | 5,24 | 5,53 | 5,90 | 6,26 | 6,61 | 7,21 | 7,87 | 8,50 | 9,09 | 9,65 | 10,18 | 10,68 | 11,15 |
| 60,3 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,07 | 6,69 | 7,07 | 7,55 | 8,03 | 8,51 | 9,32 | 10,21 | 11,07 | 11,90 | 12,70 | 13,47 | 14,20 | 14,91 | |
| 73 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,44 | 8,23 | 8,69 | 9,31 | 9,91 | 10,51 | 11,54 | 12,68 | 13,80 | 14,88 | 15,93 | 16,94 | 17,93 | 18,89 | |
| 88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,17 | 10,15 | 10,73 | 11,50 | 12,27 | 13,02 | 14,32 | 15,78 | 17,21 | 18,60 | 19,97 | 21,30 | 22,60 | 23,87 | |
| 101,6 | 7,77 | 8,70 | 9,63 | 10,55 | 11,69 | 12,36 | 13,26 | 14,15 | 15,03 | 16,55 | 18,26 | 19,93 | 21,58 | 23,19 | 24,77 | 26,32 | 27,84 | |
| 114,3 | 10,88 | 11,93 | 13,22 | 13,99 | 15,01 | 16,03 | 17,03 | 18,77 | 20,73 | 22,66 | 24,55 | 26,42 | 28,55 | 30,05 | 31,82 | |||
| 141,3 | 14,86 | 16,48 | 17,45 | 18,74 | 20,02 | 21,29 | 23,50 | 25,99 | 28,45 | 30,88 | 33,28 | 35,64 | 37,98 | 40,28 | ||||
| 168,3 | 17,78 | 19,75 | 20,92 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | 34,24 | 37,20 | 40,13 | 43,03 | 45,90 | 48,73 | ||||
| 219,1 | 25,88 | 27,43 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 45,14 | 49,11 | 53,04 | 56,94 | 60,81 | 64,64 | |||||
| 273,1 | 39,52 | 42,09 | 46,58 | 51,67 | 56,73 | 61,76 | 66,75 | 71,72 | 76,65 | 81,56 | ||||||||
| 323,9 | 50,11 | 55,47 | 61,56 | 67,63 | 73,66 | 79,66 | 85,63 | 91,56 | 97,47 | |||||||||
| 355,6 | 61,02 | 67,74 | 74,43 | 81,09 | 87,71 | 94,30 | 100,87 | 107,40 | ||||||||||
| 406,4 | 77,64 | 85,33 | 92,99 | 100,61 | 108,21 | 115,77 | 123,31 | |||||||||||
| 419,1 | 80,11 | 88,05 | 95,96 | 103,84 | 111,69 | 119,50 | 127,28 | |||||||||||
| 425,5 | 81,36 | 89,43 | 97,46 | 105,47 | 113,44 | 121,38 | 129,29 | |||||||||||
| 431,8 | 82,59 | 90,78 | 98,94 | 107,07 | 115,16 | 123,23 | 131,26 | |||||||||||
| 457 | 87,50 | 96,19 | 104,84 | 113,47 | 122,06 | 130,62 | 139,16 | |||||||||||
| 469,9 | 98,95 | 107,86 | 116,74 | 125,59 | 134,41 | 143,20 | ||||||||||||
| 473,1 | 99,64 | 108,61 | 117,56 | 126,47 | 135,35 | 144,20 | ||||||||||||
| 508 | 107,13 | 116,79 | 126,42 | 136,02 | 145,59 | 155,13 | ||||||||||||
| 520,7 | 109,85 | 119,77 | 129,65 | 139,50 | 149,32 | 159,11 | ||||||||||||
| 533,4 | 112,58 | 122,74 | 132,87 | 142,98 | 153,05 | 163,08 | ||||||||||||
| 559 | 128,74 | 139,38 | 149,98 | 1560,56 | 171,10 | |||||||||||||
| 571,5 | 131,67 | 142,55 | 153,41 | 164,23 | 175,02 | |||||||||||||
| 610 | 140,69 | 152,33 | 163,94 | 175,53 | 187,07 | |||||||||||||
| 622,3 | 143,57 | 155,46 | 167,31 | 179,14 | 190,93 | |||||||||||||
| 660 | 152,40 | 165,03 | 177,63 | 190,20 | 202,74 | |||||||||||||
| 711 | 177,99 | 191,59 | 205,17 | 218,71 | ||||||||||||||
*Oferta actualizata pentru teava fara sudura. Va rugam completati formularul de cerere de oferta dand click aici.







