TEAVA PATRATA SI RECTANGULARA - sudate longitudinal
UTILIZARE TEAVA PATRATA SI RECTANGULARA:
Utilizare teava patrata si rectangulara:
Din gama larga de produse metalurgice distribuite de H Metal, teava patrata si rectangulara are o arie foarte larga de folosire, incepand de la uz general gospodaresc, civil, industrial, etc. Se pot confectiona diverse: porti, garduri, rame, rafturi, cadre, parti masini utilaje, sasie, schelete, hale; in general confectii si constructii metalice.
CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU TEAVA PATRATA SI RECTANGULARA:
- Standarde de fabricatie: EN 10219 / EN 10305-5
- Calitate otel: S 235, S 275, S 355
- Lungimi de fabricatie: 6 ml, 12 ml
- Livrare: pachete 700-3.000 kg
- Distribuim in toata tara!


Dimensiuni standard de fabricatie / livrare pentru tevi patrate si rectangulare:
| TEAVA | Grosime (s) mm | ||||||||
| 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Dimensiuni (a x b) mm | Kg/ml | ||||||||
| 15 x 15, 20 x 10 | 0,64 | 0,74 | |||||||
| 20 x 20, 30 x 10 | 0,87 | 1,11 | |||||||
| 25 x 25, 30 x 20 | 1,06 | 1,36 | 1,89 | ||||||
| 30 x 30, 40 x 20 | 1,30 | 1,68 | 2,36 | ||||||
| 40 x 30, 50 x 20 | 1,53 | 2,07 | 2,86 | ||||||
| 40 x 40, 50 x 30, 60 x 20 | 1,77 | 2,31 | 3,30 | 4,20 | |||||
| 50 x 40, 60 x 30 | 2,62 | 3,77 | |||||||
| 50 x 50, 60 x 40, 70 x 30, 80 x 20 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | |||||
| 60 x 60, 70 x 50, 80 x 40 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | |||||
| 80 x 50 | 5,65 | 7,33 | |||||||
| 70 x 70, 80 x 60, 100 x 40 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,30 | ||||
| 100 x 50 | 6,60 | 8,59 | 10,50 | 12,30 | |||||
| 80 x 80, 100 x 60, 120 x 40 | 7,07 | 9,22 | 11,30 | 13,20 | 16,40 | ||||
| 90 x 90, 100 x 80, 120 x 60 | 8,01 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 18,90 | ||||
| 100 x 100, 120 x 80, 150 x 50 | 8,96 | 11,70 | 14,40 | 17,00 | 21,40 | 25,60 | |||
| 110 x 110, 120 x 100, 140 x 80 | 9,89 | 13,00 | 16,00 | 18,90 | 23,90 | ||||
| 120 x 120, 160 x 80 | 10,80 | 14,20 | 17,50 | 20,70 | 26,40 | 31,80 | 35,80 | ||
| 150 x 100 | 10,83 | 14,90 | 18,30 | 21,70 | 27,70 | 33,40 | |||
| 130 x 130, 160 x 100, 180 x 180 | 15,50 | 19,12 | |||||||
| 140 x 140, 180 x 100, 200 x 80 | 16,80 | 20,70 | 24,50 | 31,40 | 38,10 | 43,40 | |||
| 150 x 150, 200 x 100 | 18,00 | 22,30 | 26,40 | 33,90 | 41,30 | 47,10 | |||
| 160 x 160, 200 x 120 | 19,30 | 23,80 | 28,30 | 36,50 | 44,40 | 50,90 | |||
| 180 x 180 | 21,80 | 27,00 | 32,10 | 41,50 | 50,70 | 58,50 | |||
| 200 x 200 | 24,30 | 30,10 | 35,80 | 46,50 | 57,00 | ||||
| 250 x 150, 300 x 100 | 30,10 | 35,80 | 46,50 | 57,00 | |||||
| 220 x 220, 260 x 180 | 33,20 | 39,60 | 51,50 | 63,20 | |||||
| 300 x 150 | 40,50 | 52,80 | 64,80 | ||||||
| 250 x 250, 300 x 200 | 38,00 | 45,20 | 59,10 | 72,70 | |||||
| 260 x 260 | 47,10 | 61,60 | 75,80 | ||||||
| 300 x 300, 350 x 250 | 54,70 | 71,60 | 88,40 | ||||||
*In functie de cantitate ce o distribuim, calitate si distanta pana la santier va putem transmite o oferta concreta. Pentru aceasta va rugam dati click aici.






