TEAVA DE INSTALATII– neagra si zincata sudata longitudinal
UTILIZARE TEAVA INSTALATII:
Tevile de instalatii sudate longitudinal se folosesc in general la transportul fluidelor si gazelor nonagresive. Teava de instalatii este testata la presiune, avand aprobarea de lucru sub presiune. Tevile zincate au avantajul unei rezistente sporite la agenti corozivi.
CARACTERISTICI TEHNICE TEAVA INSTALATII:
- Standarde de fabricatie: EN 10255, ISO 65
- Calitate otel: S 235, S 275
- Lungimi de fabricatie: 6 ml
- Zincare conform: EN 10240
- Livrare: pachete 700-2.000 kg


| DIMENSIUNI STANDARD | Tevi negre serie usoara si normala | Tevi zincate serie normala si usoara | |||
| Diametru exterior |
Grosime (s) mm |
Greutate kg/ml |
Greutate kg/ml |
||
| mm | inch | ||||
| 17,1 | 3/8'' | 2,3 | 0.84 | ||
| 21,3 | 1/2'' | 2,3 | 1.08 | 1.15 | |
| 2,6 | 1.21 | 1.28 | |||
| 26,9 | 3/4'' | 2,3 | 1.39 | 1.48 | |
| 2,6 | 1.56 | 1.65 | |||
| 33,7 | 1'' | 2,9 | 2.20 | 2.32 | |
| 3,2 | 2.41 | 2.53 | |||
| 42,4 | 1 1/4'' | 2,9 | 2.82 | 2.97 | |
| 3,2 | 3.10 | 3.25 | |||
| 48,3 | 1 1/2'' | 2,9 | 3.24 | 3.41 | |
| 3,2 | 3.56 | 3.73 | |||
| 60,3 | 2'' | 3,2 | 4.49 | 4.71 | |
| 3,6 | 5.03 | 5.24 | |||
| 76,1 | 2 1/2'' | 3,2 | 5.73 | 6.00 | |
| 3,6 | 6.42 | 6.70 | |||
| 88,9 | 3'' | 3,6 | 7.55 | 7.87 | |
| 4 | 8.36 | 8.69 | |||
| 114,3 | 4'' | 4 | 10.80 | 11.22 | |
| 4,5 | 12.20 | 12.61 | |||
* Pentru o oferta concreta va rugam dati click aici si veti primi in cel mai scurt timp oferta noastra pentru teava rotunda neagra si zincata.







