La norma per gli acciai laminati a caldo è EN 10025 – 2 e specifica le condizioni tecniche di fornitura per gli acciai da costruzione non legati. La EN 10025 – 2 si applica ai prodotti laminati a caldo in acciai da costruzione.
La norma nazionale SR EN 10025:2:2004/AC:2005 è identica alla norma europea EN 10025:2:2004/AC:2005.
Per quanto riguarda la denominazione e la nomenclatura degli acciai laminati per costruzioni, occorre fare riferimento alla norma UNI EN 10025 „Prodotti laminati a caldo in acciai per impieghi strutturali”.
Gli acciai per uso strutturale devono appartenere alle classi da S235 a S460, e le loro caratteristiche devono rispettare i requisiti previsti da queste norme.
Questi acciai non legati sono acciai in cui il contenuto degli elementi di lega rientra nei limiti indicati dalla tabella.
La norma per gli acciai laminati – composizioni chimiche e caratteristiche meccaniche secondo SR EN 10025/2-2004
| Marca acciaio | Composizione chimica sull'acciaio liquido, [%] | Rp02[N/mm²] | Rm [N/mm²] |
A5 [%] |
Energia di rottura KV[J] min |
||||||||||
| C | Mn | Si | S | P | N | Cu | Al | min. | |||||||
| max. | min. | ≤16* | >16≤40* | min. | 20˚C | 0˚ | meno20˚C | ||||||||
| S235JR | 0.17 | 1.4 | x | 0.35 | 0.35 | 0.012 | 0.55 | 235 | 225 | 360-510 | 26 | 27 | x | x | |
| S235JO | 0.17 | 1.4 | x | 0.30 | 0.30 | 0.012 | 0.55 | 235 | 225 | 360-510 | 26 | x | 27 | x | |
| S235J2 | 0.17 | 1.4 | x | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.02 | 235 | 225 | 360-510 | 26 | x | x | 27 | |
| S275JR | 0.21 | 1.5 | x | 0.35 | 0.35 | 0.012 | 0.55 | 275 | 265 | 410-560 | 23 | 27 | x | x | |
| S275JO | 0.18 | 1.5 | x | 0.30 | 0.30 | 0.012 | 0.55 | 275 | 265 | 410-560 | 23 | x | 27 | x | |
| S275J2 | 0.18 | 1.5 | x | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.02 | 275 | 265 | 410-560 | 23 | x | x | 27 | |
| S355JR | 0.24 | 1.6 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.012 | 0.55 | 355 | 345 | 470-630 | 22 | 27 | x | x | |
| S355JO | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.30 | 0.30 | 0.012 | 0.55 | 355 | 345 | 470-630 | 22 | x | 27 | x | |
| S355J2 | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.02 | 355 | 345 | 470-630 | 22 | x | x | 27 | |
* Spessore nominale [mm]