EN 10025 – 2 se aplica pentru produsele laminate la cald din oteluri de constructii si specifica conditiile tehnice de livrare pentru oteluri de constructii nealiate.
Standardul national SR EN 10025:2:2004/AC:2005 este identic cu standardul european EN 10025:2:2004/AC:2005.
Compozitii chimice si caracteristici mecanice conform SR EN 10025/2-2004
Marca de otel | Compozitia chimica pe otel lichid, [%] | Rp02[N/mm²] | Rm [N/mm²] |
A5 [%] |
Energia de rupere KV[J] min |
||||||||||
C | Mn | Si | S | P | N | Cu | Al | min. | |||||||
max. | min. | ≤16* | >16≤40* | min. | 20˚C | 0˚ | minus20˚C | ||||||||
S235JR | 0.17 | 1.4 | x | 0.35 | 0.35 | 0.012 | 0.55 | 235 | 225 | 360-510 | 26 | 27 | x | x | |
S235JO | 0.17 | 1.4 | x | 0.30 | 0.30 | 0.012 | 0.55 | 235 | 225 | 360-510 | 26 | x | 27 | x | |
S235J2 | 0.17 | 1.4 | x | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.02 | 235 | 225 | 360-510 | 26 | x | x | 27 | |
S275JR | 0.21 | 1.5 | x | 0.35 | 0.35 | 0.012 | 0.55 | 275 | 265 | 410-560 | 23 | 27 | x | x | |
S275JO | 0.18 | 1.5 | x | 0.30 | 0.30 | 0.012 | 0.55 | 275 | 265 | 410-560 | 23 | x | 27 | x | |
S275J2 | 0.18 | 1.5 | x | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.02 | 275 | 265 | 410-560 | 23 | x | x | 27 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.012 | 0.55 | 355 | 345 | 470-630 | 22 | 27 | x | x | |
S355JO | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.30 | 0.30 | 0.012 | 0.55 | 355 | 345 | 470-630 | 22 | x | 27 | x | |
S355J2 | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.02 | 355 | 345 | 470-630 | 22 | x | x | 27 |
* Grosime nominala [mm]
<< Inapoi